日数・時間 | 受講料(1講座) | 登録料(一般生の方) |
【4日間×2時間】 | 22,880円 | 受講科目(講座)数 に関わらず 2,200円 *元内部生は登録料免除 |
科目 | クラス | 日程:担当 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | |||||
英 語 |
α・A | 3/12・13【作】本原 | 3/14・15【読】中山 | AC19:15〜 | ▲ | × | 新宿 | |
α・B@ | 3/17・18【作】本原 | 3/19・20【読】中山 | @9:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α・BB | 3/17・18【作】本原 | 3/19・20【読】中山 | B15:30〜 | ▲ | ○ | 新宿 | ||
α・CA | 3/22・23【作】本原 | 3/24・25【読】中山 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α・CC | 3/22・23【作】秋好 | 3/24・25【読】中山 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α・D@ | 3/27・28【作】本原 | 3/29・30【読】中山 | @9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α・DB | 3/27・28【作】本原 | 3/29・30【読】中山 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α1・A | 3/12・13【読】中山 | 3/14・15【作】本原 | AC19:15〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | ||
α1・B@ | 3/17・18【読】中山 | 3/19・20【作】本原 | @9:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α1・BB | 3/17・18【読】中山 | 3/19・20【作】本原 | B15:30〜 | × | ▲ | 新宿 | ||
α1・CA | 3/22・23【読】中山 | 3/24・25【作】本原 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | ||
α1・CC | 3/22・23【読】中山 | 3/24・25【作】秋好 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α1・D@ | 3/27・28【読】中山 | 3/29・30【作】本原 | @9:30〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | ||
α1・DB | 3/27・28【読】中山 | 3/29・30【作】本原 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α2・A | 3/12・13【作】松本 | 3/14・15【読】秋好 | AC19:15〜 | × | × | 新宿 | ||
α2・B@ | 3/17・18【作】菊島 | 3/19・20【読】関田 | @9:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α2・BC | 3/17・18【作】松本 | 3/19・20【読】秋好 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α2・CA | 3/22・23【作】菊島 | 3/24・25【読】秋好 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | ||
α2・CC | 3/22・23【作】松本 | 3/24・25【読】関田 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α2・D@ | 3/27・28【作】菊島 | 3/29・30【読】秋好 | @9:30〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | ||
α2・DB | 3/27・28【作】松本 | 3/29・30【読】関田 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α3・A | 3/12・13【読】秋好 | 3/14・15【作】松本 | AC19:15〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | ||
α3・B@ | 3/17・18【読】関田 | 3/19・20【作】菊島 | @9:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α3・BC | 3/17・18【読】秋好 | 3/19・20【作】松本 | C18:30〜 | × | ▲ | 新宿 | ||
α3・CA | 3/22・23【読】秋好 | 3/24・25【作】菊島 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | ||
α3・CC | 3/22・23【読】関田 | 3/24・25【作】松本 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α3・D@ | 3/27・28【読】秋好 | 3/29・30【作】松本 | @9:30〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | ||
α3・DB | 3/27・28【読】関田 | 3/29・30【作】松本 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α4・A | 3/12・13【作】中尾 | 3/14・15【読】清水 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α4・B@ | 3/17・18【作】山崎(竜) | 3/19・20【読】澤根 | @9:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α4・BC | 3/17・18【作】中尾 | 3/19・20【読】越智 | C18:30〜 | ○ | ▲ | 新宿 | ||
α4・CA | 3/22・23【作】山崎(竜) | 3/24・25【読】澤根 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α4・CC | 3/22・23【作】中尾 | 3/24・25【読】越智 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α4・D | 3/27・28【作】中尾 | 3/29・30【読】澤根 | @9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α5・A | 3/12・13【読】清水 | 3/14・15【作】中尾 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α5・B@ | 3/17・18【読】澤根 | 3/19・20【作】山崎(竜) | @9:30〜 | ○ | ○ | お茶 | ||
α5・BC | 3/17・18【読】越智 | 3/19・20【作】中尾 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α5・CA | 3/22・23【読】澤根 | 3/24・25【作】山崎(竜) | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | ||
α5・CC | 3/22・23【読】越智 | 3/24・25【作】中尾 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | ||
α5・D | 3/27・28【読】澤根 | 3/29・30【作】中尾 | @9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | |||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | |||||||
数 学 |
数 T A U B |
L・B | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越川 | |
L・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越川 | |||
L1・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 越川 | |||
L1・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 三浦 | |||
L1・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越川 | |||
L1・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 越川 | |||
L2・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越川 | |||
L2・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 三浦 | |||
L2・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ▲ | ○ | 新宿 | 長澤 | |||
L2・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 長澤 | |||
L3・B | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 長澤 | |||
L3・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 長澤 | |||
L3・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 長澤 | |||
数 V |
S・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 田部井 | ||
S・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 田部井 | |||
S1・B | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 田部井 | |||
S1・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 田部井 | |||
S2・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 新宿 | 小平 | |||
S2・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高本 | |||
S2・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 小平 | |||
S3・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 小平 | |||
S3・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高本 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
物 理 |
α・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 岡ア | |
α・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 岡ア | ||
ν・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 岡ア | ||
ν・C | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 中村(優) | ||
ν・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 岡ア | ||
化 学 |
α・B | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | |
α・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | ||
α1・C | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | ||
α1・D | 3/27・28 | 3/29・30 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 伊藤(有) | ||
化学速習・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | ||
化学速習・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(有) | ||
生 物 |
生物・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 新宿 | 桑田 | |
生物・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 仲村 | ||
生物・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 仲村 | ||
生物・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 桑田 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
国 語 |
東大国語・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | |
東大国語・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | お茶 | 吉田 | ||
東大国語・BC | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 絹村 | ||
東大国語・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 吉田 | ||
東大国語・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 谷 | ||
東大国語・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ▲ | 渋谷 | 吉田 | ||
難関国語・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | ||
難関国語・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | ||
難関国語・D | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||
私大国語・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 新宿 | 坂井(武) | ||
私大国語・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 絹村 | ||
私大国語・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 吉田 | ||
私大国語・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 坂井(武) | ||
私大国語・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 吉田 | ||
駆けこみ古文・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||
駆けこみ漢文・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 坂井(武) | ||
駆けこみ漢文・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||
小 論 文 |
小論文Prime・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | |
小論文Prime・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | × | × | 新宿 | 中村(一) | ||
小論文Prime・BC | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | ||
小論文Prime・C | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 中村(一) | ||
小論文Prime・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ▲ | 渋谷 | 谷 | ||
小論文Prime・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 中村(一) | ||
総合型選抜・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 中村(一) | ||
総合型選抜・C | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 谷 | ||
総合型選抜・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 吉田 |