日数・時間 | 受講料(1講座) | 登録料(一般生の方) |
【4日間×2時間】 | 21,120円 |
フレッシャーズ講座につき、 免除とさせていただきます。 (通常2,200円) |
化学グランプリ対策講座 日本生物学オリンピック対策講座 【2日間×2時間】 |
10,560円 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
英 語 |
α・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 関田 | |
α・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 中尾 | ||
α・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 澤根 | ||
α・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 中尾 | ||
α・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 中尾 | ||
α・DB | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 澤根 | ||
α・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 松本 | ||
α1・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 玉井 | ||
α1・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 玉井 | ||
α1・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 秋好 | ||
α1・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 芝 | ||
α1・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 玉井 | ||
α1・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 松本・泉 | ||
α1・DB | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 玉井 | ||
α2・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 松本 | ||
α2・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高橋(諭) | ||
α2・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 平川 | ||
α2・BC | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 細川 | ||
α2・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 細川 | ||
α2・CC | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 玉井 | ||
α2・DB | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 保田 | ||
α2・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 泉 | ||
α3・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | × | × | 新宿 | 中尾 | ||
α3・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 越智 | ||
α3・BC | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 玉井 | ||
α3・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 相 | ||
α3・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 佐藤 | ||
α3・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 平川 | ||
α3・DB | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 高橋(諭) | ||
EGGS・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 佐藤 | ||
EGGS・B | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 佐藤 | ||
EGGS・D | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 佐藤 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | |||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | |||||||
数 学 |
α 系 |
α・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 田部井 | |
α・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 小平 | |||
α・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 中村(一) | |||
α・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 田部井 | |||
α1・A新宿 | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 中村(一) | |||
α1・A渋谷 | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 高本 | |||
α1・B@ | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 橋(一) | |||
α1・BB | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 長澤 | |||
α1・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 橋(一) | |||
α1・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 橋(一) | |||
α2・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 橋(一) | |||
α2・B | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 大町 | |||
α2・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 大山 | |||
α2・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 大山 | |||
H 系 |
H・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 新宿 | 小平 | ||
H・B | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 小平 | |||
H・C | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 小平 | |||
H・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 小平 | |||
特別講座『三角関数』・B | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 高本 | |||
特別講座『三角関数』・D | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ▲ | ▲ | 渋谷 | 高本 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
生 物 |
生物・A | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 伊藤(大) | |
生物・B@ | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 伊藤(大) | ||
生物・BC | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 石田 | ||
生物・C | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 桑田 | ||
生物・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 石田 | ||
生物・DC | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 桑田 | ||
特別講座 |
化学グランプリ 対策講座 |
3/27・28 | 2日間の開講です | C18:30〜 | ○ | − | 新宿 | 石井 | |
日本生物学 オリンピック 対策講座 |
2日間の開講です | 3/29・30 | C18:30〜 | − | ○ | 新宿 | 伊藤(大)・石田 |
科目 | クラス | 日程 | 時間 | 申込 状況 |
校舎 | 教室 | 担当 | ||
前半【2日間】 | 後半【2日間】 | 前半 | 後半 | ||||||
古文《全クラス共通レベル》 |
古文・AB | 3/12・13 | 3/14・15 | AB16:45〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 渡部 | |
古文・AC新宿 | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | ||
古文・AC渋谷 | 3/12・13 | 3/14・15 | AC19:15〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 絹村 | ||
古文・B@ | 3/17・18 | 3/19・20 | @ 9:30〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | ||
古文・BA | 3/17・18 | 3/19・20 | A12:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 絹村 | ||
古文・BB新宿 | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 坂井(武) | ||
古文・BBお茶 | 3/17・18 | 3/19・20 | B15:30〜 | × | × | お茶 | 吉田 | ||
古文・BC新宿 | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 坂井(武) | ||
古文・BCお茶 | 3/17・18 | 3/19・20 | C18:30〜 | × | × | お茶 | 吉田 | ||
古文・C@ | 3/22・23 | 3/24・25 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 谷 | ||
古文・CA | 3/22・23 | 3/24・25 | A12:30〜 | ▲ | ▲ | 新宿 | 絹村 | ||
古文・CB | 3/22・23 | 3/24・25 | B15:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 長面 | ||
古文・CC新宿 | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | × | × | 新宿 | 吉田 | ||
古文・CCお茶 | 3/22・23 | 3/24・25 | C18:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 絹村 | ||
古文・D@ | 3/27・28 | 3/29・30 | @ 9:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 谷 | ||
古文・DA | 3/27・28 | 3/29・30 | A12:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 渡部 | ||
古文・DB渋谷 | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 坂井(武) | ||
古文・DBお茶 | 3/27・28 | 3/29・30 | B15:30〜 | ○ | ○ | お茶 | 北城 | ||
古文・DC新宿 | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 新宿 | 北城 | ||
古文・DC渋谷 | 3/27・28 | 3/29・30 | C18:30〜 | ○ | ○ | 渋谷 | 長面 |