中3生 (2026 1学期)
※中3生より、授業内容、カリキュラムに合わせて2時間の授業となります。
※時間割、教室は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※定員締切クラスには、入室・クラス変更することができませんのでご確認ください。
英 語
数 学
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | お茶火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-401 | 菊島 | |
| 水α | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-402 | 相良 | ||
| 金α | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 202 | 清水 | ||
| 土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-401 | 相良 | ||
| αα1 | 白金月αα1 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 白金 | 503 | 中尾 | |
| 横浜月αα1 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 横浜 | 本-301 | 清水 | ||
| たまプラ 火αα1 |
火 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 本-203 | 大西 | ||
| α1 | お茶火α1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-401 | 菊島 | |
| 水α1 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-402 | 相良 | ||
| 金α1 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 202 | 清水 | ||
| 土α1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-401 | 相良 | ||
| α2 | お茶火α2前 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-402 | 井上 | |
| お茶火α2後 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-402 | 井上 | ||
| 水α2前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-404 | 高橋(諭) | ||
| 水α2後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-404 | 高橋(諭) | ||
| 金α2前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 203 | 井上 | ||
| 金α2後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 203 | 井上 | ||
| 土α2前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-404 | 井上 | ||
| 土α2後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-404 | 井上 | ||
| α2α3 | 白金月α2α3 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 白金 | 505 | 井上 | |
| 横浜月α2α3 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 横浜 | 本-402 | 河本 | ||
| たまプラ 火α2α3 |
火 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 本-202 | 黒澤 | ||
| α3 | お茶火α3前 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-403 | 上見 | |
| お茶火α3後 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-403 | 上見 | ||
| 水α3前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-403 | 小谷 | ||
| 水α3後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-403 | 小谷 | ||
| 金α3前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 204 | 種瀬 | ||
| 金α3後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 204 | 種瀬 | ||
| 土α3前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-403 | 種瀬 | ||
| 土α3後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-403 | 種瀬 |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | 土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-202 | 高本 | |
| α1 | 土α1前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-202 | 高本 | |
| 土α1後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-201 | 箱崎 | ||
| αα1 | 新宿月αα1 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 新宿 | 1-603 | 工藤 | △ |
| 自由火αα1 | 火 | 18:30 ~ 20:30 | 自由 | 204 | 中村 | △ | |
| 水αα1 | 水 | 18:30 ~ 20:30 | 横浜 | 本-502 | 吉田(健) | ||
| お茶木αα1 | 木 | 18:30 ~ 20:30 | お茶 | 本-501 | 高本 | ||
| たまプラ 木αα1 |
木 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 本-102 | 工藤 | × | |
| 白金金αα1 | 金 | 18:30 ~ 20:30 | 白金 | 504 | 小平 | ||
| α2 | 新宿月α2 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 新宿 | 1-602 | 本村 | |
| 自由火α2 | 火 | 18:30 ~ 20:30 | 自由 | 202 | 橋本 | △ | |
| お茶木α2 | 木 | 18:30 ~ 20:30 | お茶 | 本-602 | 島田 | ||
| 土α2前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-201 | 箱崎 | ||
| 土α2後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-402 | 高橋(諒) | ||
| α2α3 | 水α2α3 | 水 | 18:30 ~ 20:30 | 横浜 | 本-501 | 中村 | |
| たまプラ 木α2α3 |
木 | 18:30 ~ 20:30 | たま | 本-101 | 橋本 | ||
| 白金金α2α3 | 金 | 18:30 ~ 20:30 | 白金 | 505 | 吉田(健) | ||
| α3 | 新宿月α3 | 月 | 18:30 ~ 20:30 | 新宿 | 1-604 | 古井 | △ |
| 自由火α3 | 火 | 18:30 ~ 20:30 | 自由 | 203 | 渡辺 | ||
| お茶木α3 | 木 | 18:30 ~ 20:30 | お茶 | 本-601 | 渡辺 | ||
| 土α3 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-402 | 高橋(諒) |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定