高2生 (2025 2学期 )
※時間割、教室は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※定員締切クラスには、入室・クラス変更することができませんのでご確認ください。
英 語
数 学
物 理
化 学
生 物
現代文
古 文
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | 月α | 月 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-201 | 澤根 | |
| 火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 202 | 澤根 | ||
| 水α | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-401 | 平川 | × | |
| 木α | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 1-202 | 越智 | ||
| 土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 1-503 | 秋好 | × | |
| αα1 | 白金金αα1前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 白金 | 501 | 越智 | |
| 白金金αα1後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 白金 | 501 | 越智 | ||
| 横浜金αα1前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-402 | 松本 | ||
| 横浜金αα1後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-402 | 松本 | ||
| α1 | 月α1 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-201 | 澤根 | |
| 火α1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 202 | 澤根 | ||
| 水α1 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-401 | 平川 | ||
| 木α1 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-202 | 越智 | ||
| 土α1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 1-503 | 秋好 | ||
| α2 | 月α2前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-203 | 松本 | |
| 月α2後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-203 | 松本 | ||
| 火α2前 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 203 | 松本 | ||
| 火α2後 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 203 | 松本 | ||
| 水α2前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-501 | 高橋(諭) | × | |
| 水α2後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-501 | 高橋(諭) | ||
| 木α2前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-302 | 船江 | × | |
| 木α2後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 1-302 | 船江 | ||
| 土α2前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 1-402 | 梶谷 | × | |
| 土α2後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 1-402 | 梶谷 | △ | |
| α2α3 | 白金金α2α3前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 白金 | 503 | 中尾 | |
| 白金金α2α3後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 白金 | 503 | 中尾 | ||
| 横浜金α2α3前 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-301 | 篠原 | ||
| 横浜金α2α3後 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-301 | 篠原 | ||
| α3 | 月α3前 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-202 | 佐藤(良) | |
| 月α3後 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-202 | 佐藤(良) | ||
| 火α3前 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 204 | 岩間 | ||
| 火α3後 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 204 | 岩間 | ||
| 水α3前 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-601 | 佐藤(良) | △ | |
| 水α3後 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-601 | 佐藤(良) | ||
| 木α3前 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-203 | 山本 | ||
| 木α3後 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 1-203 | 山本 | △ | |
| 土α3前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 1-502 | 齋藤 | △ | |
| 土α3後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 1-502 | 齋藤 | △ |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
| L 系 Ⅰ A Ⅱ B C 演 習 |
L | L月 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 203 | 小平 | |
| L火 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-202 | 長澤 | |||
| L水 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-601 | 越川 | |||
| L木 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-204 | 阿部 | |||
| L金 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-701 | 長澤 | |||
| L土 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 1-501 | 越川 | |||
| L1L2 | L1L2月 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 203 | 小平 | ||
| L1L2火 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 1-202 | 長澤 | |||
| L1L2水 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-601 | 越川 | |||
| L1L2木 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-204 | 阿部 | |||
| L1L2金 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-701 | 長澤 | |||
| L1L2土 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 1-501 | 越川 | △ | ||
| S 系 Ⅲ C 導 入 |
S | S月 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 202 | 小野 | |
| S火 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 1-203 | 佐藤(仁) | |||
| S水 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | 横浜 | 本-602 | 小平 | |||
| S木 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | たま | 本-202 | 田部井 | |||
| S金 | 金 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-501 | 高本 | |||
| 新宿S土 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 1-601 | 田部井 | △ | ||
| 白金S土 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 白金 | 504 | 小平 | |||
| S1 | 新宿S1土前 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 1-601 | 田部井 | × | |
| 新宿S1土後 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 新宿 | 1-504 | 浅井 | |||
| S1S2 | S1S2月 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | 自由 | 202 | 小野 | ||
| S1S2火 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-203 | 佐藤(仁) | |||
| S1S2水 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 横浜 | 本-602 | 小平 | |||
| S1S2木 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | たま | 本-202 | 田部井 | |||
| S1S2金 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-501 | 高本 | |||
| 白金S1S2土 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 白金 | 504 | 小平 | |||
| S2 | 新宿S2土 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 新宿 | 1-504 | 浅井 | × | |
クラスレベル:L(最上位)、L1、L2の順に設定
クラスレベル:S(最上位)、S1、S2の順に設定
クラスレベル:S(最上位)、S1、S2の順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | 火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-604 | 岡﨑 | |
| ν(ニュー) | 月ν | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 101 | 岡﨑 | |
| 火ν | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-504 | 鈴木 | ||
| 金ν | 金 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-501 | 岡﨑 |
クラスレベル:α(最上位)、νの順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | 火α | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-404 | 伊藤(有) | |
| 木α | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-603 | 伊藤(有) | ||
| αα1 | 土αα1 | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-303 | 長谷川 | |
| α1 | 月α1 | 月 | 19:15 ~ 21:15 | 渋谷 | 1-301 | 三田村 |
クラスレベル:α(最上位)、α1の順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| αα1 | 火αα1 | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-405 | 伊藤(大) | |
| 水αα1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-403 | 伊藤(大) | ||
| 土αα1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-303 | 石田 | ||
| 生物演習 | 生物演習:金 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-405 | 松村 |
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | 火α | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-402 | 絹村 | × |
| 水α | 水 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-202 | 谷 | ||
| 土α | 土 | 17:30 ~ 19:30 | 渋谷 | 1-203 | 谷 |
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| αα1 | お茶月αα1 | 月 | 16:45 ~ 18:45 | お茶 | 本-501 | 村岡 | |
| 新宿火αα1 | 火 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-402 | 絹村 | ||
| 渋谷水αα1 | 水 | 16:45 ~ 18:45 | 渋谷 | 1-202 | 絹村 | ||
| お茶水αα1 | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-202 | 谷 | ||
| 新宿木αα1 | 木 | 16:45 ~ 18:45 | 新宿 | 1-601 | 絹村 | ||
| 自由木αα1 | 木 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 102 | 二階堂 | ||
| 新宿金αα1 | 金 | 19:15 ~ 21:15 | 新宿 | 1-502 | 谷 | ||
| 渋谷土αα1 | 土 | 15:00 ~ 17:00 | 渋谷 | 1-203 | 谷 | ||
| たまプラ土αα1 | 土 | 16:30 ~ 18:30 | たま | 本-101 | 守屋 | ||
| β系 9月より開講 | 自由火β | 火 | 19:15 ~ 21:15 | 自由 | 101 | 守屋 | |
| お茶水β | 水 | 19:15 ~ 21:15 | お茶 | 本-602 | 忍足 |