大学受験生【高3・既卒生】 (2026 2学期)
※国語(東大・難関・私大)・小論文:春期講習より開講
※時間割、教室は変更になる場合がございます。ご了承ください。
※定員締切クラスには、入室・クラス変更することができませんのでご確認ください。
※授業が30分程度延長する場合がございます。予めご了承ください。
英 語
数 学
物 理
化 学
生 物
国 語
小 論 文
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| α | 渋谷月α | 月 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-302 | 秋好 / 中山 | |
| 新宿火α | 火 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 新宿 | 1-602 | 本原 / 中山 | ||
| お茶水α | 水 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | お茶 | 本-401 | 本原 / 中山 | 作:△ 読:× |
|
| 渋谷木α | 木 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-301 | 本原 / 関田 | ||
| 新宿土α | 土 | 作 15:00~17:00 / 読 17:45~19:45 | 新宿 | 1-503 | 秋好 / 中山 | × | |
| α α1 |
たまプラ 月αα1 |
月 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | たま | 本-202 | 関田 / 松本 | |
| 自由火αα1 | 火 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 自由 | 101 | 松本 / 澤根 | ||
| 横浜金αα1 | 金 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 横浜 | 本-402 | 中山 / 本原 | ||
| 白金金αα1 | 金 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 白金 | 503 | 中尾 / 越智 | ||
| α 1 | 渋谷月α1 | 月 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-303 | 中山 / 秋好 | |
| 新宿火α1 | 火 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 新宿 | 1-603 | 中山 / 本原 | 作:△ | |
| お茶水α1 | 水 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | お茶 | 本-201 | 中山 / 本原 | ||
| 渋谷木α1 | 木 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-303 | 関田 / 本原 | ||
| 新宿土α1 | 土 | 読 15:00~17:00 / 作 17:45~19:45 | 新宿 | 1-501 | 中山 / 秋好 | 読:△ | |
| α 2 | 渋谷月α2 | 月 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-301 | 菊島 / 澤根 | |
| 新宿火α2 | 火 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 新宿 | 1-601 | 高橋(諭) / 秋好 | ||
| お茶水α2 | 水 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | お茶 | 本-701 | 平川 / 関田 | △ | |
| 渋谷木α2 | 木 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-202 | 菊島 / 越智 | ||
| 新宿土α2 | 土 | 作 15:00~17:00 / 読 17:45~19:45 | 新宿 | 1-603 | 松本 / 関田 | × | |
| α2 α3 |
たまプラ 月α2α3 |
月 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | たま | 本-201 | 松本 / 筆保 | △ |
| 自由 火α2α3 |
火 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 自由 | 102 | 澤根 / 松本 | ||
| 横浜 金α2α3 |
金 | 作 16:45~18:45 / 読 19:30~21:30 | 横浜 | 本-301 | 本原 / 澤根 | ||
| 白金 金α2α3 |
金 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 白金 | 501 | 越智 / 中尾 | ||
| α 3 | 渋谷月α3 | 月 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-201 | 澤根 / 菊島 | |
| 新宿火α3 | 火 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 新宿 | 1-502 | 秋好 / 高橋(諭) | ||
| お茶水α3 | 水 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | お茶 | 本-601 | 関田 / 平川 | 作:△ | |
| 渋谷木α3 | 木 | 読 16:45~18:45 / 作 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-302 | 越智 / 菊島 | ||
| 新宿土α3 | 土 | 読 15:00~17:00 / 作 17:45~19:45 | 新宿 | 1-601 | 関田 / 松本 |
クラスレベル:α(最上位)、α1、α2、α3の順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
L 系 Ⅰ A Ⅱ B C 演 習 |
L | 新宿L月 | 月 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-501 | 越川 | |
| 自由L月 | 月 | 16:45~18:45 | 自由 | 102 | 小平 | |||
| L火 | 火 | 16:45~18:45 | 渋谷 | 1-302 | 長澤 | |||
| L水 | 水 | 16:45~18:45 | 横浜 | 本-301 | 越川 | |||
| L木 | 木 | 19:30~21:30 | たま | 本-204 | 阿部 | |||
| L金 | 金 | 19:30~21:30 | お茶 | 本-201 | 長澤 | |||
| L土 | 土 | 17:45~19:45 | 白金 | 503 | 越川 | |||
| L1 | 新宿 L1月前 |
月 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-501 | 越川 | ||
| 新宿 L1月後 |
月 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-502 | 三浦 | |||
| L1 L2 |
自由 L1L2月 |
月 | 19:30~21:30 | 自由 | 102 | 小平 | ||
| L1L2火 | 火 | 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-302 | 長澤 | |||
| L1L2水 | 水 | 19:30~21:30 | 横浜 | 本-301 | 越川 | |||
| L1L2木 | 木 | 16:45~18:45 | たま | 本-204 | 阿部 | |||
| L1L2金 | 金 | 16:45~18:45 | お茶 | 本-201 | 長澤 | |||
| L1L2土 | 土 | 15:00~17:00 | 白金 | 503 | 越川 | |||
| L2 | 新宿L2月 | 月 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-502 | 三浦 | ||
S 系 Ⅲ C 演 習 |
S | 新宿S月 | 月 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-503 | 田部井 | × |
| 自由S月 | 月 | 19:30~21:30 | 自由 | 101 | 小野 | |||
| S火 | 火 | 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-303 | 田部井 | |||
| S水 | 水 | 19:30~21:30 | 横浜 | 本-402 | 小平 | |||
| S木 | 木 | 16:45~18:45 | たま | 本-203 | 田部井 | |||
| S金 | 金 | 16:45~18:45 | お茶 | 本-401 | 高本 | |||
| S土 | 土 | 15:00~17:00 | 白金 | 504 | 小野 | |||
| S1 | 新宿 S1月前 |
月 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-504 | 浅井 | ||
| 新宿 S1月後 |
月 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-503 | 田部井 | |||
| S1 S2 |
自由 S1S2月 |
月 | 16:45~18:45 | 自由 | 101 | 小野 | ||
| S1S2火 | 火 | 16:45~18:45 | 渋谷 | 1-303 | 田部井 | |||
| S1S2水 | 水 | 16:45~18:45 | 横浜 | 本-402 | 小平 | |||
| S1S2木 | 木 | 19:30~21:30 | たま | 本-203 | 田部井 | |||
| S1S2金 | 金 | 19:30~21:30 | お茶 | 本-401 | 高本 | |||
| S1S2土 | 土 | 17:45~19:45 | 白金 | 504 | 小野 | |||
| S2 | 新宿S2月 | 月 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-504 | 浅井 | ||
クラスレベル:L(最上位)、L1、L2の順に設定
クラスレベル:S(最上位)、S1、S2の順に設定
クラスレベル:S(最上位)、S1、S2の順に設定
| レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| 2学期の編成については調整中 | |||||||
| クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
調整中 東大または難関化学 |
火 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-404 | 伊藤(有) | |
| 水 | 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-404 | 伊藤(有) | ||
| 木 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-303 | 三田村 | ||
| 金 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-301 | 吉川 | ||
| 土 | 17:45~19:45 | 渋谷 | 1-404 | 伊藤(有) |
| クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| 東大生物:土 | 土 | 15:00~17:00 | 渋谷 | |||
| 難関生物:金 | 金 | 19:30~21:30 | 新宿 |
| クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| 東大国語:月 | 月 | 16:45~18:45 | お茶 | 本-501 | 谷 | |
| 東大国語:水 | 水 | 19:30~21:30 | 渋谷 | 1-202 | 絹村 | |
| 東大国語:木 | 木 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-501 | 絹村 | |
| 難関国語:火 | 火 | 19:30~21:30 | お茶 | 本-601 | 谷 | |
| 難関国語:金 | 金 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-601 | 谷 | |
| 私大国語:火 | 火 | 19:30~21:30 | お茶 | 本-501 | 絹村 | |
| 私大国語:金 | 金 | 16:45~18:45 | 新宿 | 1-503 | 絹村 | |
| 私大国語:土 | 土 | 17:45~19:45 | 自由 | 102 | 二階堂 | |
| 共テ国語:月 | 月 | 19:30~21:30 | お茶 | 本-601 | 二階堂 | |
| 共テ国語:金 | 金 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-601 | 谷 |
東大国語・難関国語(京大・一橋大・お茶大など国公立大対策)・私大国語(早大・上智大などの私大一般対策)
月度(分野)毎の受講ができます。
月度(分野)毎の受講ができます。
| クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 |
| 小論文:火 | 火 | 16:45~18:45 | お茶 | 本-601 | 谷 | |
| 小論文:金 | 金 | 19:30~21:30 | 新宿 | 1-503 | 絹村 |
月度(分野)毎の受講もできます。
↑