科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
英 語 |
α | 火α前 | 火 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 高田 | |||
火α後 | 火 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 高田 | |||||
木α前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 渡辺 | |||||
木α後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 渡辺 | |||||
土α前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 清水(誠) | × | ||||
土α後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 清水(誠) | |||||
αα1 | 水αα1 | 水 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 筆保 | ||||
α1 | 火α1前 | 火 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 高橋(諭) | ||||
火α1後 | 火 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 高橋(諭) | |||||
木α1前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 平川 | |||||
木α1後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 平川 | |||||
土α1前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 藤山 | |||||
土α1後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 藤山 | |||||
α2 | 火α2前 | 火 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 笹田 | ||||
火α2後 | 火 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 笹田 | |||||
水α2 | 水 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 寺原 | |||||
木α2前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 筆保 | |||||
木α2後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 筆保 | |||||
土α2前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 酒巻 | |||||
土α2後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 酒巻 | |||||
数 学 |
α | 月α | 月 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 高本 | |||
水α | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 高本 | |||||
金α | 金 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 纓田 | |||||
土α | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 林(剛) | |||||
α1 | 月α1前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 高本 | ||||
月α1後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 名和 | |||||
水α1 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 高本 | |||||
金α1 | 金 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 青木 | |||||
土α1前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 林(剛) | × | ||||
土α1後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 岩中 | |||||
α2 | 月α2前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 名和 | ||||
月α2後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 岡本 | |||||
水α2 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 岡本 | |||||
土α2前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 岩中 | |||||
土α2後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 渋谷 | 山口 | |||||
α2α3 | 金α2α3 | 金 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 池田 | ||||
α3 | 月α3 | 月 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 岡本 | ||||
水α3 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 岡本 | |||||
土α3 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 渋谷 | 山口 |