科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
英 語 |
α | 月α | 月 | 18:30 〜 20:30 | 横浜 | 中尾 | |||
火α | 火 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 筆保 | |||||
水α前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 関田 | |||||
水α後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 関田 | |||||
木α前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 松本 | |||||
木α後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 松本 | |||||
金α前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 中尾 | × | ||||
金α後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 中尾 | |||||
α1 | 水α1前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 高橋(諭) | ||||
水α1後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 高橋(諭) | |||||
木α1前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 芝 | |||||
木α1後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 芝 | |||||
金α1前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 浪井 | |||||
金α1後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 浪井 | |||||
α1α2 | 月α1α2 | 月 | 18:30 〜 20:30 | 横浜 | 佐藤 | ||||
火α1α2 | 火 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 渡辺 | × | ||||
α2 | 水α2前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 平川 | ||||
水α2後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 平川 | |||||
木α2前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 前田 | |||||
木α2後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 前田 | |||||
金α2前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 大場 | × | ||||
金α2後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 大場 | × | ||||
α3 | 月α3 | 月 | 18:30 〜 20:30 | 横浜 | 清水(拳) | ||||
火α3 | 火 | 18:30 〜 20:30 | たまプラ | 佐藤 | |||||
水α3前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 大村 | |||||
水α3後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 大村 | |||||
木α3前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 佐藤 | × | ||||
木α3後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 佐藤 | |||||
金α3前 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 清水(拳) | |||||
金α3後 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 清水(拳) | |||||
EGGS | EGGS:火 A | 火 | 19:15 〜 21:15 | 新宿 | 天本 | ||||
EGGS:水 A | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 船江 |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
数 学 |
α 系 |
α | 水α | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 田部井 | ||
木α | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 中村(一) | |||||
土α | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 小平 | |||||
αα1 | 月αα1前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 田部井 | ||||
月αα1後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 田部井 | |||||
水αα1 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 小平 | |||||
α1 | 水α1前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 長澤 | ||||
水α1後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 田部井 | |||||
木α1前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 橋(一) | |||||
木α1後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 橋(一) | |||||
土α1前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 橋(一) | |||||
土α1後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 橋(一) | |||||
α2 | 水α2前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 阿部 | ||||
水α2後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 長澤 | |||||
木α2前 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 中村(一) | |||||
木α2後 | 木 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 須田 | |||||
土α2前 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 大町 | |||||
土α2後 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 大町 | |||||
α2α3 | 月α2α3前 | 月 | 16:45 〜 18:45 | たまプラ | 橋(一) | ||||
月α2α3後 | 月 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 橋(一) | |||||
水α2α3 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 浅井 | |||||
α3 | 水α3 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 阿部 | ||||
木α3 | 木 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 浅井 | |||||
土α3 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 大山 | |||||
H 系 |
H | 月H | 月 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 長澤 | |||
土H | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 小平 | |||||
HH1 | 水HH1前 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 浅井 | ||||
水HH1後 | 水 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 小平 | |||||
H1 | 月H1 | 月 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 長澤 | ||||
土H1 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 大山 |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
生 物 |
αα1 | 月αα1 | 月 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 伊藤(大) | |||
木αα1 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 石田 | |||||
土αα1 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 新宿 | 桑田 |
科 目 |
レベル | クラス | 曜日 | 時間 | 校舎 | 教室 | 担当 | 定員 | |
古 文 |
α | お茶月α | 月 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 絹村 | |||
たまプラ月α | 月 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 守屋 | |||||
渋谷火α | 火 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 谷 | |||||
横浜火α | 火 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 吉田 | |||||
渋谷水α | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 絹村 | × | ||||
お茶水α | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 吉田 | |||||
新宿木α | 木 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 吉田 | |||||
渋谷木α | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 絹村 | |||||
新宿金α | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 吉田 | |||||
横浜金α | 金 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 絹村 | |||||
新宿土α | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 坂井 | |||||
横浜土α | 土 | 17:30 〜 19:30 | 横浜 | 谷 | |||||
α1 | お茶月α1 | 月 | 16:45 〜 18:45 | お茶 | 絹村 | ||||
たまプラ月α1 | 月 | 19:15 〜 21:15 | たまプラ | 守屋 | |||||
渋谷火α1 | 火 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 坂井 | |||||
横浜火α1 | 火 | 16:45 〜 18:45 | 横浜 | 吉田 | |||||
渋谷水α1 | 水 | 16:45 〜 18:45 | 渋谷 | 二階堂 | × | ||||
お茶水α1 | 水 | 19:15 〜 21:15 | お茶 | 北城 | |||||
新宿木α1 | 木 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 谷 | |||||
渋谷木α1 | 木 | 19:15 〜 21:15 | 渋谷 | 絹村 | |||||
新宿金α1 | 金 | 16:45 〜 18:45 | 新宿 | 谷 | |||||
横浜金α1 | 金 | 19:15 〜 21:15 | 横浜 | 絹村 | |||||
新宿土α1 | 土 | 15:00 〜 17:00 | 新宿 | 坂井 | |||||
横浜土α1 | 土 | 17:30 〜 19:30 | 横浜 | 谷 |